| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 44 | Ostrava, Poruba, Otakara Jeremiáše | 09:10 | |
| 40 | Ostrava, Poruba, radnice | 09:17 | |
| 40 | Ostrava, Plesná, Globus | 09:20 | |
| 44 | Ostrava, Třebovice, Tesco | 09:26 | |
| 44 | Ostrava, Poruba, Otakara Jeremiáše | 09:30 | |
| 40 | Ostrava, Poruba, radnice | 09:37 | |
| 40 | Ostrava, Plesná, Globus | 09:40 | |
| 44 | Ostrava, Třebovice, Tesco | 09:46 | |
| 44 | Ostrava, Poruba, Otakara Jeremiáše | 09:50 | |
| 40 | Ostrava, Poruba, radnice | 09:57 | |
| 40 | Ostrava, Plesná, Globus | 10:00 | |
| 44 | Ostrava, Třebovice, Tesco | 10:06 | |
| 44 | Ostrava, Poruba, Otakara Jeremiáše | 10:10 | |
| 40 | Ostrava, Poruba, radnice | 10:17 | |
| 40 | Ostrava, Plesná, Globus | 10:20 | |
| 44 | Ostrava, Třebovice, Tesco | 10:26 | |
| 44 | Ostrava, Poruba, Otakara Jeremiáše | 10:30 | |
| 40 | Ostrava, Poruba, radnice | 10:37 | |
| 40 | Ostrava, Plesná, Globus | 10:40 | |
| 44 | Ostrava, Třebovice, Tesco | 10:46 | |
Sousední zastávky: