| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 325015 | České Budějovice, České Vrbné | 10:20 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 10:23 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 10:26 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 10:33 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 10:36 | |
| 325015 | České Budějovice, Papírenská-točna | 10:37 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 10:43 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 10:46 | |
| 325015 | České Budějovice, České Vrbné | 10:50 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 10:53 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 10:56 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 11:03 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 11:06 | |
| 325015 | České Budějovice, Papírenská-točna | 11:07 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 11:13 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 11:16 | |
| 325015 | České Budějovice, České Vrbné | 11:20 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 11:23 | |
| 325003 | České Budějovice, Máj-Antonína Barcala | 11:26 | |
| 325003 | České Budějovice, Nádraží | 11:33 | |
Sousední zastávky: