| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 425013 | Karlovy Vary, Letná-Dykova | 12:40 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Lanovka Imperial | 12:49 | |
| 425001 | Jenišov, Globus | 12:57 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 13:01 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Stará Role, sídliště | 13:10 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Lanovka Imperial | 13:15 | |
| 425001 | Jenišov, Globus | 13:22 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 13:31 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Stará Role, sídliště | 13:34 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Lanovka Imperial | 13:39 | |
| 425001 | Jenišov | 13:46 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Horní nádraží | 13:51 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Stará Role, sídliště | 13:58 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 14:01 | |
| 425011 | Karlovy Vary, Divadelní náměstí | 14:03 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Horní nádraží | 14:03 | |
| 425001 | Jenišov, Globus | 14:10 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Stará Role, sídliště | 14:22 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 14:25 | |
| 425013 | Karlovy Vary, Lanovka Imperial | 14:27 | |
Sousední zastávky: