| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 12:29 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 12:42 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 12:49 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 13:02 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 13:09 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 13:22 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 13:29 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 13:42 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 13:49 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 14:02 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 14:09 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 14:22 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 14:29 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 14:42 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 14:49 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 15:02 | |
| 765104 | Jihlava, Březinova konečná | 15:09 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 15:22 | |
| 765104 | Jihlava, Kaufland | 15:29 | |
| 765104 | Jihlava, Horní Kosov | 15:42 | |
Sousední zastávky: