| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 765109 | Jihlava, Masarykovo náměstí dolní | 06:14 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 06:42 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:54 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 07:00 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 07:24 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 07:30 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 07:54 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 08:00 | |
| 765109 | Jihlava, Zadní Bedřichov | 08:14 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 08:30 | |
| 765009 | Jihlava, Masarykovo náměstí dolní | 08:49 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 08:54 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 09:00 | |
| 765109 | Jihlava, Zadní Bedřichov | 09:34 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 09:41 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 10:14 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 10:21 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 10:54 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 11:01 | |
| 765009 | Jihlava, Masarykovo náměstí dolní | 11:09 | |
Sousední zastávky: