| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 402 | Děčín, autobusové nádraží | 07:08 | |
| 403 | Varnsdorf, autobusové nádraží | 07:21 | |
| 402 | Varnsdorf, autobusové nádraží | 07:24 | |
| 402 | Děčín, autobusové nádraží | 08:13 | |
| 402 | Varnsdorf, autobusové nádraží | 08:44 | |
| 402 | Děčín, autobusové nádraží | 09:13 | |
| 403 | Varnsdorf, autobusové nádraží | 09:33 | |
| 402 | Varnsdorf, autobusové nádraží | 09:44 | |
| 402 | Děčín, autobusové nádraží | 10:13 | |
| 402 | Varnsdorf, autobusové nádraží | 10:44 | |
| 402 | Děčín, autobusové nádraží | 11:13 | |
| 402 | Varnsdorf, autobusové nádraží | 11:44 | |
| 402 | Děčín, autobusové nádraží | 12:13 | |
| 403 | Chřibská, Krásné Pole | 12:41 | |
| 402 | Varnsdorf, autobusové nádraží | 12:44 | |
| 403 | Chřibská, Krásné Pole | 12:45 | |
| 402 | Děčín, autobusové nádraží | 13:13 | |
| 403 | Rybniště, železniční stanice | 13:41 | |
| 402 | Varnsdorf, autobusové nádraží | 13:44 | |
| 403 | Rybniště, železniční stanice | 13:45 | |
Sousední zastávky: Dolní Podluží, křižovatka Dolní Podluží, křižovatka