| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 769100 | Brno, ÚAN Zvonařka | 16:33 | |
| 764412 | Jihlava, autobusové nádraží | 16:37 | |
| 764409 | Jihlava, autobusové nádraží | 16:38 | |
| 795400 | Moravské Budějovice, autobusové nádraží | 16:39 | |
| 764470 | Jihlava, autobusové nádraží | 16:43 | |
| 761100 | Brno, ÚAN Zvonařka | 16:43 | |
| 842200 | Žďár nad Sázavou, autobusové nádraží | 16:43 | |
| 764202 | Arnolec | 16:44 | |
| 764470 | Měřín, náměstí | 16:48 | |
| 764410 | Želetava | 16:58 | |
| 764410 | Jihlava, autobusové nádraží | 17:01 | |
| 764470 | Střítež, JIPOCAR | 17:12 | |
| 766420 | Jihlava, BOSCH Pávov | 17:16 | |
| 842200 | Jihlava, autobusové nádraží | 17:16 | |
| 761100 | Jihlava, autobusové nádraží | 17:17 | |
| 795400 | Jihlava, BOSCH Pávov | 17:26 | |
| 769100 | Jihlava, autobusové nádraží | 17:27 | |
| 766420 | Třebíč, autobusové nádraží | 17:32 | |
| 795400 | Moravské Budějovice, autobusové nádraží | 17:36 | |
| 761100 | Brno, ÚAN Zvonařka | 17:43 | |
Sousední zastávky: