| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 06:42 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 06:56 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 06:58 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 07:06 | |
| 825036 | Zlín, Školní | 07:09 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 07:31 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 07:33 | |
| 825004 | Zlín, Sportovní hala | 08:01 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 08:21 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 08:28 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 09:01 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 09:08 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 09:41 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 09:48 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 10:21 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 10:28 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 11:01 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 11:08 | |
| 825004 | Zlín, Podhoří, točna | 11:41 | |
| 825005 | Zlín, Lešná, ZOO | 11:48 | |
Sousední zastávky: