| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 764470 | Střítež, JIPOCAR | 04:22 | |
| 841107 | Velké Meziříčí, autobusové nádraží | 04:25 | |
| 764470 | Měřín, náměstí | 05:04 | |
| 841107 | Velké Meziříčí, autobusové nádraží | 05:08 | |
| 764470 | Jihlava, autobusové nádraží | 05:26 | |
| 841107 | Měřín, náměstí | 05:41 | |
| 764470 | Měřín, náměstí | 06:04 | |
| 841107 | Velké Meziříčí, autobusové nádraží | 06:08 | |
| 841107 | Měřín, náměstí | 06:32 | |
| 764470 | Jihlava, autobusové nádraží | 06:41 | |
| 841107 | Velké Meziříčí, autobusové nádraží | 06:53 | |
| 764470 | Měřín, náměstí | 07:05 | |
| 841107 | Měřín, náměstí | 07:36 | |
| 764470 | Měřín, náměstí | 08:05 | |
| 841107 | Velké Meziříčí, autobusové nádraží | 08:43 | |
| 764470 | Jihlava, autobusové nádraží | 08:56 | |
| 764470 | Měřín, náměstí | 09:04 | |
| 841107 | Měřín, náměstí | 09:32 | |
| 764470 | Jihlava, autobusové nádraží | 10:56 | |
| 764470 | Měřín, náměstí | 11:04 | |
Sousední zastávky: