| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 796482 | Třebíč, autobusové nádraží | 10:29 | |
| 795370 | Třebíč, autobusové nádraží | 10:49 | |
| 796384 | Třebíč, autobusové nádraží | 11:01 | |
| 795370 | Moravské Budějovice, autobusové nádraží | 11:23 | |
| 796482 | Tavíkovice, hostinec | 11:33 | |
| 795370 | Třebíč, autobusové nádraží | 12:29 | |
| 796384 | Jaroměřice nad Rokytnou, autobusové nádraží | 12:54 | |
| 795370 | Jemnice, autobusové nádraží | 13:11 | |
| 796482 | Třebíč, autobusové nádraží | 14:29 | |
| 795370 | Třebíč, autobusové nádraží | 14:49 | |
| 796384 | Třebíč, autobusové nádraží | 15:01 | |
| 795370 | Moravské Budějovice, autobusové nádraží | 15:23 | |
| 796482 | Tavíkovice, hostinec | 15:33 | |
| 795370 | Třebíč, autobusové nádraží | 16:29 | |
| 796384 | Jaroměřice nad Rokytnou, autobusové nádraží | 16:54 | |
| 795370 | Jemnice, autobusové nádraží | 17:11 | |
| 796482 | Třebíč, autobusové nádraží | 18:29 | |
| 795370 | Třebíč, Míčova | 18:49 | |
| 796384 | Třebíč, autobusové nádraží | 19:01 | |
| 796384 | Jaroměřice nad Rokytnou, autobusové nádraží | 19:04 | |
Sousední zastávky: