| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 764470 | Kamenice, Kamenička | 06:20 | |
| 765032 | Jihlava, Dopravní podnik | 06:20 | |
| 765032 | Jihlava, Dopravní podnik | 06:20 | |
| 842182 | Žďár nad Sázavou, autobusové nádraží | 06:21 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 06:22 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 06:22 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:23 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:23 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 06:29 | |
| 765109 | Jihlava, Horní Kosov | 06:29 | |
| 764182 | Jihlava, autobusové nádraží | 06:35 | |
| 765110 | Jihlava, BOSCH Pávov | 06:39 | |
| 765110 | Jihlava, poliklinika | 06:40 | |
| 765012 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:45 | |
| 765109 | Jihlava, BOSCH Pávov | 06:46 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:48 | |
| 765109 | Jihlava, Antonínův Důl | 06:48 | |
| 765110 | Jihlava, BOSCH Pávov | 06:52 | |
| 765110 | Jihlava, poliklinika | 06:58 | |
| 765110 | Jihlava, BOSCH Pávov | 07:02 | |
Sousední zastávky: