| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 764336 | Třešť, náměstí | 04:59 | |
| 796407 | Třebíč, autobusové nádraží | 05:38 | |
| 796407 | Dlouhá Brtnice, obecní úřad | 06:03 | |
| 796407 | Opatov | 06:08 | |
| 796407 | Dlouhá Brtnice, obecní úřad | 06:32 | |
| 796407 | Třebíč, autobusové nádraží | 06:33 | |
| 764336 | Dlouhá Brtnice, obecní úřad | 06:55 | |
| 764336 | Třešť, náměstí | 06:57 | |
| 796407 | Dlouhá Brtnice, obecní úřad | 08:03 | |
| 796407 | Třebíč, autobusové nádraží | 09:08 | |
| 764336 | Dlouhá Brtnice, obecní úřad | 10:30 | |
| 796407 | Dlouhá Brtnice, obecní úřad | 10:48 | |
| 796407 | Opatov | 11:08 | |
| 764336 | Třešť, náměstí | 12:00 | |
| 796407 | Dlouhá Brtnice, obecní úřad | 12:36 | |
| 796407 | Kožichovice, Jitona | 12:38 | |
| 796407 | Dlouhá Brtnice, obecní úřad | 13:08 | |
| 796407 | Třebíč, autobusové nádraží | 13:08 | |
| 764336 | Dlouhá Brtnice, obecní úřad | 13:28 | |
| 764336 | Třešť, náměstí | 13:30 | |
Sousední zastávky: