| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 795480 | Dukovany, obec | 05:02 | |
| 441 | Dukovany, obec | 05:08 | |
| 441 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 05:08 | |
| 795480 | Třebíč, autobusové nádraží | 05:15 | |
| 441 | Hrotovice, autobusové nádraží | 05:38 | |
| 796457 | Dukovany, EDU | 06:00 | |
| 795480 | Dukovany, obec | 06:02 | |
| 441 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 06:08 | |
| 441 | Dukovany, EDU | 06:13 | |
| 795480 | Třebíč, autobusové nádraží | 06:15 | |
| 441 | Moravský Krumlov, Polánka | 06:28 | |
| 441 | Dukovany, obec | 06:53 | |
| 795480 | Dukovany, obec | 07:02 | |
| 441 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 07:08 | |
| 795480 | Třebíč, autobusové nádraží | 07:17 | |
| 795480 | Dukovany, obec | 07:37 | |
| 795480 | Třebíč, autobusové nádraží | 08:17 | |
| 795480 | Dukovany, obec | 09:37 | |
| 795480 | Třebíč, autobusové nádraží | 10:17 | |
| 441 | Dukovany, obec | 11:13 | |
Sousední zastávky: