| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 900 | Praha, Černý Most | 05:02 | |
| 900 | Praha, Černý Most | 05:25 | |
| 940 | Liberec, autobusové nádraží | 06:22 | |
| 900 | Praha, Černý Most | 06:47 | |
| 743 | Harrachov, autobusové nádraží | 06:52 | |
| 900 | Praha, Černý Most | 07:02 | |
| 900 | Praha, Černý Most | 07:10 | |
| 942 | Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice | 07:23 | |
| 900 | Praha, Černý Most | 07:25 | |
| 990 | Malá Úpa, Pomezní Boudy | 07:48 | |
| 942 | Harrachov, autobusové nádraží | 08:03 | |
| 995 | Harrachov, železniční stanice | 08:35 | |
| 940 | Špindlerův Mlýn, autobusové stanoviště | 09:00 | |
| 900 | Praha, Černý Most | 09:02 | |
| 995 | Vítkovice, Zlaté návrší | 09:15 | |
| 743 | Harrachov, autobusové nádraží | 09:21 | |
| 900 | Praha, Černý Most | 09:25 | |
| 900 | Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice | 09:30 | |
| 942 | Jablonec nad Jizerou, železniční stanice | 09:43 | |
| 900 | Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice | 09:49 | |
Sousední zastávky: Harrachov, Nový Svět, Na mýtě Harrachov, Nový Svět, Na mýtě