| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | 07:45 | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | 08:34 | |
| 821 | Velký Karlov | 09:26 | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | 10:24 | |
| 821 | Velký Karlov | 11:26 | |
| 821 | Velký Karlov | 12:49 | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | 12:54 | |
| 821 | Dyjákovice, škola | 13:23 | |
| 821 | Valtrovice, Formosa | 14:04 | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | 14:07 | |
| 821 | Božice, škola | 14:26 | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | 14:34 | |
| 821 | Dyjákovice, škola | 15:03 | |
| 821 | Velký Karlov | 15:26 | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | 15:44 | |
| 821 | Znojmo, autobusové nádraží | 16:24 | |
| 821 | Velký Karlov | 16:26 | |
| 836 | Hodonice, střed | 17:10 | |
| 836 | Lechovice, obecní úřad | 17:12 | |
| 821 | Velký Karlov | 17:26 | |
Sousední zastávky: