| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 48 | Brno, Úzká | 04:56 | |
| 48 | Brno, Úzká | 05:25 | |
| 48 | Prace, točna | 05:32 | |
| 48 | Brno, Úzká | 05:45 | |
| 48 | Prace, točna | 06:02 | |
| 48 | Brno, Úzká | 06:05 | |
| 48 | Brno, Úzká | 06:25 | |
| 48 | Prace, točna | 06:32 | |
| 48 | Brno, Úzká | 06:45 | |
| 48 | Prace, točna | 06:54 | |
| 48 | Brno, Úzká | 07:05 | |
| 48 | Prace, točna | 07:14 | |
| 48 | Prace, Mohyla míru | 07:14 | |
| 48 | Kobylnice, obecní úřad | 07:19 | |
| 48 | Brno, Úzká | 07:25 | |
| 48 | Prace, točna | 07:44 | |
| 48 | Brno, Úzká | 08:05 | |
| 48 | Prace, točna | 08:14 | |
| 48 | Brno, Úzká | 08:35 | |
| 48 | Prace, Mohyla míru | 08:44 | |
Sousední zastávky: