| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 224 | Blansko, Hořice | 14:41 | |
| 224 | Blansko, autobusová stanice | 15:10 | |
| 224 | Blansko, Hořice | 15:41 | |
| 224 | Blansko, autobusová stanice | 16:10 | |
| 224 | Blansko, Hořice | 17:11 | |
| 224 | Blansko, autobusová stanice | 17:40 | |
| 224 | Blansko, Hořice | 18:41 | |
| 224 | Blansko, autobusová stanice | 19:10 | |
| 224 | Blansko, Hořice | 20:41 | |
| 224 | Blansko, Hořice | 22:41 | |
Sousední zastávky: