| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 06:09 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 06:12 | |
| 442 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 06:12 | |
| 441 | Dukovany, obec | 06:22 | |
| 443 | Tavíkovice, hostinec | 06:38 | |
| 441 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 06:38 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 06:39 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 06:42 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 07:09 | |
| 443 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 07:10 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 07:12 | |
| 441 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 07:38 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 07:39 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 07:42 | |
| 442 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 07:42 | |
| 443 | Moravský Krumlov, autobusové nádraží | 07:50 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 08:09 | |
| 443 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 08:10 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 08:42 | |
| 440 | Moravský Krumlov, železniční stanice | 09:09 | |
Sousední zastávky: