| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 3 | Brno, Ečerova | 17:36 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 17:37 | |
| 30 | Brno, Klarisky | 17:37 | |
| 30 | Brno, Černého | 17:39 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 17:41 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 17:43 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 17:46 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 17:47 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 17:51 | |
| 30 | Brno, Klarisky | 17:52 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 17:53 | |
| 30 | Brno, Černého | 17:54 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 17:56 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 17:57 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 18:01 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 18:03 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 18:06 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 18:07 | |
| 30 | Brno, Klarisky | 18:07 | |
| 30 | Brno, Černého | 18:09 | |
Sousední zastávky: