| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 3 | Brno, Ečerova | 11:21 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 11:21 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 11:25 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 11:26 | |
| 30 | Brno, Černého | 11:26 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 11:28 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 11:28 | |
| 30 | Brno, Klarisky | 11:30 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 11:31 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 11:32 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 11:34 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 11:35 | |
| 30 | Brno, Černého | 11:36 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 11:38 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 11:39 | |
| 30 | Brno, Královo Pole, nádraží | 11:40 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 11:41 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 11:41 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 11:45 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 11:46 | |
Sousední zastávky: