| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 667 | Kyjov, autobusová stanice | 15:43 | |
| 667 | Kostelec, točna | 16:22 | |
| 667 | Kyjov, autobusová stanice | 17:13 | |
| 667 | Kostelec, točna | 18:47 | |
| 667 | Kyjov, autobusová stanice | 19:13 | |
| 667 | Kostelec, točna | 20:22 | |
| 667 | Kyjov, autobusová stanice | 21:13 | |
| 667 | Kostelec, točna | 22:50 | |
Sousední zastávky: