| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 664 | Hodonín, autobusové nádraží | 06:22 | |
| 664 | Hodonín, autobusové nádraží | 14:32 | |
| 664 | Kyjov, autobusová stanice | 14:42 | |
| 664 | Hodonín, autobusové nádraží | 15:02 | |
| 664 | Kyjov, autobusová stanice | 15:07 | |
| 664 | Kyjov, autobusová stanice | 15:37 | |
| 664 | Hodonín, autobusové nádraží | 16:57 | |
Sousední zastávky: