| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 3 | Brno, Ečerova | 14:30 | |
| 10 | Brno, Stránská skála-smyčka | 14:30 | |
| 84 | Brno, Stará osada | 14:30 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 14:31 | |
| 44 | Brno, ÚAN Zvonařka | 14:31 | |
| 67 | Brno, Avion Shopping Park | 14:31 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 14:33 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 14:34 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 14:36 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 14:37 | |
| 10 | Brno, Vozovna Komín | 14:38 | |
| 67 | Brno, Jundrov | 14:39 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 14:40 | |
| 10 | Brno, Novolíšeňská | 14:40 | |
| 84 | Brno, Stará osada | 14:40 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 14:41 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 14:41 | |
| 44 | Brno, ÚAN Zvonařka | 14:41 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 14:44 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 14:46 | |
Sousední zastávky: