| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 3 | Brno, Ečerova | 12:35 | |
| 10 | Brno, Vozovna Komín | 12:39 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 12:41 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 12:42 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 12:47 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 12:48 | |
| 10 | Brno, Stránská skála-smyčka | 12:51 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 12:54 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 12:55 | |
| 10 | Brno, Vozovna Komín | 12:59 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 13:01 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 13:02 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 13:07 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 13:08 | |
| 10 | Brno, Stránská skála-smyčka | 13:11 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 13:14 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 13:15 | |
| 10 | Brno, Vozovna Komín | 13:19 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 13:21 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 13:22 | |
Sousední zastávky: