| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 06:02 | |
| 36 | Brno, Komín, sídliště | 06:02 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 06:03 | |
| 30 | Brno, Sadová | 06:03 | |
| 30 | Brno, Černého | 06:07 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 06:08 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 06:09 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 06:10 | |
| 3 | Brno, Ečerova | 06:13 | |
| 30 | Brno, Klarisky | 06:13 | |
| 36 | Brno, Česká | 06:13 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 06:15 | |
| 30 | Brno, Černého | 06:17 | |
| 1 | Brno, Rakovecká | 06:18 | |
| 3 | Brno, Stará osada | 06:18 | |
| 10 | Brno, Rakovecká | 06:18 | |
| 36 | Brno, Komín, sídliště | 06:19 | |
| 10 | Brno, Stránská skála-smyčka | 06:20 | |
| 30 | Brno, Klarisky | 06:20 | |
| 1 | Brno, Řečkovice | 06:22 | |
Sousední zastávky: