| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 30 | Brno, Královo Pole, nádraží | 07:11 | |
| 30 | Brno, Černého | 07:11 | |
| 36 | Brno, Komín, sídliště | 07:11 | |
| 30 | Brno, Klarisky | 07:16 | |
| 36 | Brno, Česká | 07:16 | |
| 30 | Brno, Černého | 07:19 | |
| 30 | Brno, Klarisky | 07:21 | |
| 36 | Brno, Komín, sídliště | 07:21 | |
| 36 | Brno, Česká | 07:23 | |
| 30 | Brno, Královo Pole, nádraží | 07:26 | |
| 30 | Brno, Černého | 07:26 | |
| 36 | Brno, Komín, sídliště | 07:29 | |
| 30 | Brno, Klarisky | 07:31 | |
| 36 | Brno, Česká | 07:31 | |
| 30 | Brno, Černého | 07:34 | |
| 30 | Brno, Královo Pole, nádraží | 07:37 | |
| 36 | Brno, Komín, sídliště | 07:38 | |
| 36 | Brno, Česká | 07:40 | |
| 30 | Brno, Černého | 07:41 | |
| 36 | Brno, Komín, sídliště | 07:43 | |
Sousední zastávky: