| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 425001 | Karlovy Vary, Dvory | 07:24 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 07:28 | |
| 425006 | Karlovy Vary, Doubí | 07:28 | |
| 425016 | Karlovy Vary, Krajský úřad | 07:42 | |
| 425001 | Jenišov | 07:46 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 07:50 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tašovice | 08:08 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 08:23 | |
| 425001 | Jenišov | 08:37 | |
| 425006 | Karlovy Vary, Doubí | 08:42 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 08:50 | |
| 425016 | Karlovy Vary, Tašovice | 09:03 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Krajský úřad | 09:07 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 09:20 | |
| 425001 | Jenišov, Globus | 09:37 | |
| 425006 | Karlovy Vary, Doubí | 09:44 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 09:50 | |
| 425016 | Karlovy Vary, Tašovice | 10:03 | |
| 425001 | Jenišov, Globus | 10:07 | |
| 425001 | Karlovy Vary, Tržnice | 10:20 | |
Sousední zastávky: