| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 18:53 | |
| 11 | Plzeň, CAN Husova | 18:56 | |
| 12 | Plzeň, Nová Hospoda | 19:00 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 19:00 | |
| 15 | Plzeň, Nová Hospoda | 19:03 | |
| 12 | Plzeň, Karlov | 19:06 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 19:07 | |
| 11 | Plzeň, Křimice | 19:11 | |
| 12 | Plzeň, Nová Hospoda | 19:13 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 19:14 | |
| 20 | Plzeň, Bílá Hora | 19:14 | |
| 15 | Plzeň, Borská pole | 19:18 | |
| 11 | Plzeň, Karlov | 19:21 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 19:22 | |
| 12 | Plzeň, Nová Hospoda | 19:25 | |
| 15 | Plzeň, Karlov | 19:28 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 19:29 | |
| 27 | Plzeň, Sídliště Košutka | 19:31 | |
| 15 | Plzeň, Nová Hospoda | 19:33 | |
| 12 | Plzeň, Nová Hospoda | 19:38 | |
Sousední zastávky: Plzeň, U Práce Plzeň, U Práce Plzeň, U Práce Plzeň, U Práce