| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 16 | Plzeň, Karlov | 00:15 | |
| N6 | Plzeň, Sídliště Košutka | 01:17 | |
| N6 | Plzeň, Sídliště Košutka | 02:17 | |
| N6 | Plzeň, Sídliště Košutka | 03:17 | |
| N6 | Plzeň, Mrakodrap | 04:17 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 04:44 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 05:03 | |
| 30 | Plzeň, Borská pole | 05:05 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 05:17 | |
| 30 | Plzeň, Borská pole | 05:25 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 05:29 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 05:41 | |
| 30 | Plzeň, Bory | 05:45 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 05:53 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 06:05 | |
| 30 | Plzeň, Borská pole | 06:06 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 06:17 | |
| 30 | Plzeň, Bory | 06:26 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 06:27 | |
| 16 | Plzeň, Sídliště Bory | 06:37 | |
Sousední zastávky: Plzeň, Opavská Plzeň, Opavská