| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 3 | Praha, Kobylisy | 08:36 | |
| 17 | Praha, Kobylisy | 08:38 | |
| 21 | Praha, Vozovna Motol | 08:40 | |
| 17 | Praha, Vozovna Kobylisy | 08:43 | |
| 3 | Praha, Kobylisy | 08:46 | |
| 17 | Praha, Kobylisy | 08:48 | |
| 21 | Praha, Vozovna Motol | 08:50 | |
| 17 | Praha, Vozovna Kobylisy | 08:53 | |
| 3 | Praha, Kobylisy | 08:56 | |
| 17 | Praha, Kobylisy | 08:58 | |
| 21 | Praha, Vozovna Motol | 09:00 | |
| 17 | Praha, Vozovna Kobylisy | 09:03 | |
| 3 | Praha, Kobylisy | 09:06 | |
| 17 | Praha, Kobylisy | 09:08 | |
| 17 | Praha, Vozovna Kobylisy | 09:13 | |
| 17 | Praha, Kobylisy | 09:18 | |
| 17 | Praha, Vozovna Kobylisy | 09:23 | |
| 17 | Praha, Kobylisy | 09:28 | |
| 17 | Praha, Vozovna Kobylisy | 09:33 | |
| 17 | Praha, Kobylisy | 09:38 | |
Sousední zastávky: Praha, Čechova čtvrť Praha, Čechova čtvrť Praha, Čechova čtvrť