| odjezdy | |||
|---|---|---|---|
| linka | směr | čas | |
| 474 | Mělník, Slovany | 09:20 | |
| 747 | Byšice | 10:05 | |
| 474 | Mělník, Na Brabčově | 10:50 | |
| 747 | Byšice | 12:05 | |
| 474 | Mělník, Slovany | 12:35 | |
| 747 | Byšice | 13:05 | |
| 474 | Mělník, Na Brabčově | 13:35 | |
| 747 | Všetaty, železniční stanice | 14:05 | |
| 474 | Mělník, Na Brabčově | 14:40 | |
| 747 | Všetaty, železniční stanice | 15:05 | |
| 474 | Mělník, Na Brabčově | 15:40 | |
| 747 | Hostín | 16:05 | |
| 474 | Mělník, Na Brabčově | 16:40 | |
| 747 | Všetaty, železniční stanice | 17:05 | |
| 474 | Mělník, Slovany | 17:40 | |
| 747 | Mělník, Slovany | 18:05 | |
| 474 | Mělník, Na Brabčově | 18:40 | |
| 747 | Hostín, u křížku | 19:05 | |
| 474 | Mělník, Slovany | 19:40 | |
| 747 | Mělník, Slovany | 20:05 | |
Sousední zastávky: Mělník, autobusové nádraží Mělník, autobusové nádraží Mělník, autobusové nádraží Mělník, autobusové nádraží Mělník, autobusové nádraží Mělník, autobusové nádraží Mělník, autobusové nádraží Mělník, autobusové nádraží Mělník, autobusové nádraží