| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Ostrava, Zábřeh | 09:20 | |
| Ostrava, Zábřeh, Svornosti | 09:21 | |
| Ostrava, Zábřeh, Kino Luna | 09:22 | |
| Ostrava, Zábřeh, Kotva | 09:23 | |
| Ostrava, Zábřeh, vodárna | 09:24 | |
| Ostrava, Zábřeh, Rodimcevova | 09:26 | |
| Ostrava, Zábřeh, Kpt. Vajdy | 09:27 | |
| Ostrava, Zábřeh, Rodinná | 09:28 | |
| Ostrava, Vítkovice, nádraží Vítkovice | 09:30 | |
| Ostrava, Vítkovice, kolonie Jeremenko | 09:32 | |
| Ostrava, Vítkovice, Důl Jeremenko | 09:33 | |
| Ostrava, Vítkovice, Český dům | 09:34 | |
| Ostrava, Vítkovice, Dolní Vítkovice | 09:36 | |
| Ostrava, Moravská Ostrava, Don Bosco | 09:38 | |
| Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Republiky | 09:39 | |
| Ostrava, Karolina | 09:41 | |
| Ostrava, Moravská Ostrava, Výstaviště | 09:43 | |
| Ostrava, Hranečník | 09:47 | |
jede: Pá, So, 23.12, 24.12, 25.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5
nejede:
JŘ platí od 17.12.2025 do 30.6.2026
Dopravce: Dopravní podnik Ostrava a.s.