| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Planá, autobusová stanice | 05:10 | |
| Planá, Sadová | 05:11 | |
| Planá, železniční stanice | 05:13 | |
| Planá, u elektrárny | 05:14 | |
| Brod nad Tichou | 05:17 | |
| Brod nad Tichou, nádraží | 05:18 | |
| Brod nad Tichou, ZCHPD | 05:20 | |
| Kočov | 05:22 | |
| Kočov, Janov | 05:25 | |
| Bor, Bezděkov | 05:27 | |
| Bor, Damnov | 00:00 | |
| Bor, Damnov | 05:29 | |
| Bor, Bezděkov | 05:32 | |
| Bor, Lhota | 05:35 | |
| Bor, Nová Hospoda, rozcestí I | 05:37 | |
| Bor, Nová Hospoda, restaurace | 05:39 | |
| Bor, Čečkovice | 05:42 | |
| Bor, Agroservis | 05:43 | |
| Bor, autobusová stanice | 05:46 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 31.12, 1.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.1, 15.1, 18.1, 19.1, 20.1, 21.1, 22.1, 25.1, 26.1, 27.1, 28.1, 29.1, 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2, 15.2, 16.2, 17.2, 18.2, 19.2, 22.2, 23.2, 24.2, 25.2, 26.2, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.