| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Hrob | 06:01 | |
| Hrob, Mlýny | 06:03 | |
| Košťany, Střelná | 06:05 | |
| Košťany, Střelná, sídliště | 06:07 | |
| Košťany, Střelná, u kapličky | 06:08 | |
| Košťany, Střelná, Zátiší | 06:09 | |
| Košťany, škola | 00:00 | |
| Košťany, náměstí | 06:11 | |
| Košťany, vjezd | 06:12 | |
| Košťany, Kamenný pahorek | 06:13 | |
| Teplice, Hudcov, Panorama | 06:16 | |
| Teplice, Řetenice, sídliště | 06:18 | |
| Teplice, nemocnice | 06:20 | |
| Teplice, Zámecká zahrada | 06:22 | |
| Teplice, Alejní | 06:23 | |
| Teplice, Hlavní nádraží | 06:26 | |
| Teplice, Trnovany, Policie ČR | 06:28 | |
| Teplice, Městské sály | 06:30 | |
| Teplice, Dopravní podnik | 06:32 | |
| Novosedlice, Lípa | 06:33 | |
| Novosedlice, pošta | 06:34 | |
| Novosedlice, Bystřická | 06:35 | |
| Novosedlice, SEKO | 06:36 | |
| Dubí, Bystřice, papírny | 06:37 | |
| Dubí, Bystřice, B. Němcové | 06:38 | |
| Dubí, Bystřice, Dlouhá | 06:39 | |
| Dubí, Bystřice, Tovární I | 06:40 | |
| Dubí, Bystřice, Tovární II | 06:41 | |
| Dubí, porcelánka | 06:42 | |
| Dubí, Krušnohorská | 06:43 | |
| Dubí, MěÚ | 06:44 | |
| Dubí, škola | 06:45 | |
| Dubí, kostel | 06:46 | |
| Dubí, lázně | 06:47 | |
| Dubí, hotel Sport | 06:49 | |
| Dubí, železniční stanice | 06:50 | |
jede: Pá, So, 23.12, 25.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
nejede:
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: Doprava Teplice s.r.o.