| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Velký Šenov, náměstí | 08:44 | |
| Velký Šenov, Benzina | 08:46 | |
| Velký Šenov, železniční zastávka | 08:48 | |
| Šluknov, Císařský, lom | 08:49 | |
| Šluknov, Císařský | 08:50 | |
| Šluknov, garáže | 08:51 | |
| Šluknov, zámek-terminál | 08:55 | |
| Šluknov, Benar | 08:57 | |
| Šluknov, Království, přádelna | 08:58 | |
| Šluknov, Království, Jednota | 09:00 | |
| Šluknov, Království, kostel | 09:01 | |
| Šluknov, Království, křížek | 09:03 | |
| Šluknov, Království, samota | 09:05 | |
| Jiříkov, kopec | 09:07 | |
| Jiříkov, náměstí | 09:10 | |
| Jiříkov, koup. | 09:12 | |
| Jiříkov, předměstí | 09:14 | |
| Rumburk, zámeček | 09:15 | |
| Rumburk, Desta | 09:17 | |
| Rumburk, železniční stanice | 09:19 | |
| Rumburk, Bytex 01 | 09:26 | |
| Rumburk, Krásnolipská | 09:28 | |
| Rumburk, odstavné park. | 09:31 | |
| Varnsdorf, Studánka | 09:34 | |
| Varnsdorf, Čs. mládeže | 09:36 | |
| Varnsdorf, Kaufland | 09:38 | |
| Varnsdorf, autobusové nádraží | 09:42 | |
| Varnsdorf, sportovní hala | 09:44 | |
| Varnsdorf, hotel Sport | 09:46 | |
| Varnsdorf, železniční stanice | 09:47 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace