| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Děčín, autobusové nádraží | 16:28 | |
| Děčín, hl. nádr. | 16:31 | |
| Děčín, Desta | 16:34 | |
| Děčín, Alusuisse | 16:35 | |
| Děčín, Kovošrot | 16:36 | |
| Děčín, Diana | 16:37 | |
| Děčín, Monos | 16:38 | |
| Děčín, Vilsnice | 16:39 | |
| Děčín, Vilsnice, záv. | 16:40 | |
| Malšovice, Četrans | 16:41 | |
| Malšovice, dol. ves | 16:42 | |
| Malšovice, točna | 16:44 | |
| Malšovice, restaurace | 16:45 | |
| Malšovice, Stará Bohyně, rozcestí | 16:47 | |
| Malšovice, Nová Bohyně, rozcestí | 16:48 | |
| Malšovice, Hliněná, rozcestí | 16:50 | |
| Malšovice, Javory | 16:52 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace