| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Prace, točna | 19:27 | |
| Prace, náves | 19:27 | |
| Prace, škola | 19:28 | |
| Kobylnice, obecní úřad | 19:30 | |
| Kobylnice | 19:31 | |
| Kobylnice, Na Rybníku | 19:32 | |
| Brno, Dvorska, smyčka | 19:34 | |
| Brno, Vlčkova | 19:35 | |
| Brno, Pratecká | 19:37 | |
| Brno, Vítězná | 19:38 | |
| Brno, Hanácká | 19:39 | |
| Brno, Revoluční | 19:40 | |
| Brno, Holásecká | 19:41 | |
| Brno, Rolencova | 19:42 | |
| Brno, Holásky | 19:43 | |
| Brno, V aleji | 19:44 | |
| Brno, Prodloužená | 19:45 | |
| Brno, Popelova | 19:47 | |
| Brno, Ráječek | 19:48 | |
| Brno, Hněvkovského | 19:50 | |
| Brno, Sazenice | 19:51 | |
| Brno, Mariánské náměstí | 19:52 | |
| Brno, Konopná | 19:53 | |
| Brno, Železniční | 19:54 | |
| Brno, ÚAN Zvonařka | 19:55 | |
| Brno, Úzká | 19:58 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 30.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: BDS-BUS, s.r.o.