| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Adamov, železniční stanice | 08:22 | |
| Adamov, železniční zastávka | 08:25 | |
| Adamov, Karlov | 08:28 | |
| Adamov, Stará huť | 08:31 | |
| Habrůvka, Josefov | 08:33 | |
| Březina, jeskyně Výpustek | 08:38 | |
| Habrůvka | 08:44 | |
| Křtiny, náměstí | 08:48 | |
| Křtiny, koupaliště | 08:49 | |
| Křtiny, pivovar | 08:50 | |
| Bukovina, rozcestí 2.0 | 08:52 | |
| Bukovina | 08:54 | |
| Bukovina, škola | 08:55 | |
| Bukovinka, Černý les | 08:57 | |
| Bukovinka, Pindula | 08:58 | |
| Bukovinka | 09:01 | |
| Bukovinka, Říčky, hájenka | 09:04 | |
| Račice-Pístovice, Račice | 09:10 | |
| Račice-Pístovice, Račice, ZD | 09:11 | |
| Račice-Pístovice, Pístovice | 09:14 | |
| Račice-Pístovice, Pístovice, na kopci | 09:15 | |
| Drnovice, Na žlebě | 09:18 | |
| Drnovice | 09:20 | |
| Vyškov, nemocnice | 09:23 | |
| Vyškov, autobusové nádraží | 09:25 | |
jede: Pá, So, 23.12, 24.12, 25.12, 30.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
nejede:
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: BDS-BUS, s.r.o.