| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Brno, Židenice, nádraží | 07:39 | |
| Brno, Stará osada | 07:45 | |
| Brno, Prušánecká | 07:49 | |
| Brno, Strnadova | 07:51 | |
| Brno, Velká Klajdovka | 07:55 | |
| Brno, Na Spáleništi | 07:59 | |
| Ochoz u Brna, Říčky, rozcestí | 08:01 | |
| Ochoz u Brna, Na pastýřkách | 08:03 | |
| Ochoz u Brna, obecní úřad | 08:05 | |
| Ochoz u Brna, U Votrubů | 08:07 | |
| Ochoz u Brna, rozcestí Kanice | 08:09 | |
| Březina, Táborská | 08:13 | |
| Březina, u pomníku | 08:14 | |
| Březina, u sokolovny | 08:15 | |
| Březina, Lhotky, rozcestí 1.7 | 08:16 | |
| Bukovina, rozcestí 2.0 | 08:17 | |
| Křtiny, pivovar | 08:18 | |
| Křtiny, koupaliště | 08:19 | |
| Křtiny, náměstí | 08:20 | |
| Habrůvka | 08:25 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 30.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: BDS-BUS, s.r.o.