| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Hostěnice, chaty | 09:08 | |
| Hostěnice, obecní úřad | 09:10 | |
| Hostěnice, kasárna | 09:12 | |
| Mokrá-Horákov, lom | 09:16 | |
| Mokrá-Horákov, Mokrá | 09:17 | |
| Mokrá-Horákov, sídliště | 09:18 | |
| Mokrá-Horákov, Horákov | 09:20 | |
| Mokrá-Horákov, cementárna rozcestí | 09:21 | |
| Velatice | 09:24 | |
| Velatice, Maxlůvka | 09:26 | |
| Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí | 09:29 | |
| Brno, Slatina, sídliště | 09:32 | |
| Brno, Černovičky | 09:34 | |
| Brno, Tržní | 09:39 | |
| Brno, Zvonařka | 09:41 | |
| Brno, Úzká | 09:43 | |
jede: Pá, 23.12, 30.12, 2.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.10, 16.11
nejede:
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: BDS-BUS, s.r.o.