| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Brno, Úzká | 06:10 | |
| Brno, Opuštěná | 06:13 | |
| Brno, Tržní | 06:15 | |
| Brno, Černovičky | 06:19 | |
| Brno, Slatina, sídliště | 06:21 | |
| Šlapanice, Bedřichovice, rozcestí | 06:24 | |
| Jiříkovice, motorest Rohlenka | 06:27 | |
| Tvarožná, zemědělské družstvo | 06:28 | |
| Tvarožná | 06:29 | |
| Tvarožná, sokolovna | 06:31 | |
| Sivice | 06:34 | |
| Pozořice, náměstí | 06:37 | |
| Pozořice, Velké Lipky | 06:39 | |
| Kovalovice, na kopci | 06:40 | |
| Kovalovice, obecní úřad | 06:41 | |
| Kovalovice, Dražka | 06:42 | |
| Viničné Šumice, obecní úřad | 06:44 | |
| Viničné Šumice, Hradská | 06:45 | |
| Viničné Šumice, Psénky | 06:46 | |
| Viničné Šumice, točna | 06:47 | |
jede: vyjmenované dny, 21.12, 22.12, 28.12, 29.12, 1.1, 30.6, 1.7, 2.7, 6.7, 7.7, 8.7, 9.7, 12.7, 13.7, 14.7, 15.7, 16.7, 19.7, 20.7, 21.7, 22.7, 23.7, 26.7, 27.7, 28.7, 29.7, 30.7, 2.8, 3.8, 4.8, 5.8, 6.8, 9.8, 10.8, 11.8, 12.8, 13.8, 16.8, 17.8, 18.8, 19.8, 20.8, 23.8, 24.8, 25.8, 26.8, 27.8, 30.8
nejede:
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: BDS-BUS, s.r.o.