| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Jankovice, hor. konec | 12:55 | |
| Jankovice, střed | 12:57 | |
| Jankovice, dol. konec | 12:58 | |
| Košíky | 13:05 | |
| Jankovice, rozcestí 4.0 | 13:07 | |
| Traplice, škola | 13:10 | |
| Traplice | 13:11 | |
| Traplice, hor. konec | 13:13 | |
| Sušice | 13:16 | |
| Sušice, Nová ulice | 13:17 | |
| Huštěnovice, rozcestí k železniční stanici 0.3 | 13:19 | |
| Huštěnovice | 13:20 | |
| Staré Město, Huštěnovská | 13:24 | |
| Staré Město, náměstí Velké Moravy | 13:25 | |
| Staré Město, hřbitov | 13:27 | |
| Uherské Hradiště, Tyršovo náměstí | 13:28 | |
| Uherské Hradiště, autobusové nádraží | 13:30 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.