| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Nedašova Lhota, točna | 08:50 | |
| Nedašova Lhota, kopanice | 08:51 | |
| Nedašova Lhota, paseky | 08:52 | |
| Nedašova Lhota, Obecní úřad | 08:54 | |
| Nedašova Lhota | 08:55 | |
| Nedašov, Podelhotí | 08:57 | |
| Nedašov, rozcestí | 08:58 | |
| Nedašov, střed | 09:00 | |
| Nedašov, pomník | 09:01 | |
| Nedašov, paseky | 09:02 | |
| Nedašov, točna | 09:03 | |
| Nedašov, paseky | 09:04 | |
| Nedašov, pomník | 09:05 | |
| Nedašov, střed | 09:07 | |
| Nedašov, rozcestí | 09:09 | |
| Návojná | 09:11 | |
| Návojná, železniční stanice | 09:12 | |
| Brumov-Bylnice, Rozkvět | 09:14 | |
| Brumov-Bylnice, MEZ TRIODYN | 09:19 | |
| Brumov-Bylnice, ZD | 09:21 | |
| Valašské Klobouky, koliba | 09:24 | |
| Valašské Klobouky, Valaška | 09:25 | |
| Valašské Klobouky, autobusová stanice | 09:27 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.