| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Opava, Podvihov, Na Nové | 09:23 | |
| Opava, Podvihov, hostinec | 09:25 | |
| Opava, Podvihov, Kom. Chaloupky | 09:27 | |
| Opava, Komárov, Drůb. záv. | 09:30 | |
| Opava, Komárov, Podvihovská | 09:32 | |
| Opava, Komárov, střed | 09:33 | |
| Opava, Komárov, Komas | 09:35 | |
| Opava, Komárov, Oasa | 09:37 | |
| Opava, Globus | 09:39 | |
| Opava, Ostroj | 09:40 | |
| Opava, Jatky | 09:41 | |
| Opava, Těšínská | 09:42 | |
| Opava, Anenská | 09:43 | |
| Opava, Praskova | 09:46 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 31.12, 1.1, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
JŘ platí od 14.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: Městský dopravní podnik Opava, a.s.