| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Ebersbach, Bahnhof | 06:37 | |
| Neugersdorf, ZOLL | 00:00 | |
| Jiříkov, CLO | 00:00 | |
| Jiříkov, Elitex | 06:38 | |
| Jiříkov, náměstí | 06:40 | |
| Jiříkov, škola | 06:41 | |
| Jiříkov, Zahradní | 06:42 | |
| Jiříkov, Filipov, kino | 06:44 | |
| Jiříkov, Filipov, kostel | 06:45 | |
| Jiříkov, Vyhlídka | 06:47 | |
| Rumburk, zámeček | 06:49 | |
| Rumburk, Desta | 06:51 | |
| Rumburk, železniční stanice | 06:54 | |
| Rumburk, Bytex 01 | 07:03 | |
| Rumburk, kult. dům | 07:05 | |
| Rumburk, Horní Jindřichov, Rybena | 07:06 | |
| Rumburk, Horní Jindřichov, Bytex 06 | 07:07 | |
| Rumburk, CLO | 00:00 | |
| Seifhennersdorf, ZOLL | 00:00 | |
| Seifhennersdorf, Grenze Rumburk | 07:09 | |
| Seifhennersdorf, Oberschule | 07:10 | |
| Seifhennersdorf, Gymnasium | 07:11 | |
| Seifhennersdorf, Am Bahnhof | 07:12 | |
| Seifhennersdorf, Zollstr. | 07:14 | |
| Seifhennersdorf, Grenze Varnsdorf | 07:15 | |
| Seifhennersdorf, ZOLL | 00:00 | |
| Varnsdorf, CLO | 00:00 | |
| Varnsdorf, mlékárna | 07:16 | |
| Varnsdorf, 5. května | 07:17 | |
| Varnsdorf, autobusové nádraží | 07:21 | |
| Varnsdorf, sportovní hala | 07:23 | |
| Varnsdorf, hotel Sport | 07:25 | |
| Varnsdorf, železniční stanice | 07:27 | |
| Varnsdorf, Žitavská | 07:29 | |
| Varnsdorf, CLO | 00:00 | |
| Großschönau, ZOLL | 00:00 | |
| Großschönau, Oberdorf | 07:32 | |
| Großschönau, Weinhaus | 07:33 | |
| Großschönau, Cafe | 07:34 | |
| Großschönau, Bahnhof | 07:36 | |
| Großschönau, Cafe | 07:37 | |
| Großschönau, Schießwiese | 07:39 | |
| Großschönau, Jonsdorfer Straße | 07:41 | |
| Großschönau, Trixi-Park | 07:42 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4
JŘ platí od 14.12.2025 do 10.12.2027
Dopravce: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace