| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Starý Plzenec, Vilová čtvrť | 05:59 | |
| Starý Plzenec, Nad tratí | 06:00 | |
| Starý Plzenec, u školy | 06:01 | |
| Starý Plzenec, Sedlec, Školní | 06:03 | |
| Starý Plzenec, Sedlec | 06:05 | |
| Starý Plzenec, Sedlec, Školní | 06:06 | |
| Starý Plzenec, náměstí | 06:09 | |
| Starý Plzenec, Malá Strana | 06:10 | |
| Starý Plzenec, U Mlýna | 06:11 | |
| Plzeň, Koterov | 06:16 | |
| Plzeň, Barvínková | 06:17 | |
| Plzeň, K Dráze | 06:18 | |
| Plzeň, Hasičská stanice | 06:19 | |
| Plzeň, Pekárna | 06:20 | |
| Plzeň, Světovar | 06:21 | |
| Plzeň, Vozovna Slovany | 06:22 | |
| Plzeň, Slovany | 06:25 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 23.12, 24.12, 25.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5
JŘ platí od 23.12.2025 do 25.6.2026
Dopravce: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.