| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Plzeň, NC Černice | 11:46 | |
| Plzeň, K Radyni | 11:47 | |
| Plzeň, K Losiné | 11:48 | |
| Plzeň, Černice | 11:51 | |
| Plzeň, U Staré Kovárny | 11:51 | |
| Plzeň, K Plzenci | 11:52 | |
| Plzeň, Generála Lišky | 11:53 | |
| Plzeň, Fialková | 11:54 | |
| Plzeň, Čechurov | 11:56 | |
| Plzeň, Bručná | 11:57 | |
| Plzeň, U Kasáren | 11:58 | |
| Plzeň, U Školky | 11:59 | |
| Plzeň, Slovany | 12:01 | |
| Plzeň, Vodárna | 12:02 | |
| Plzeň, Doudlevce ETZ | 12:04 | |
| Plzeň, U Plynárny | 12:06 | |
| Plzeň, Zimní stadion | 12:07 | |
| Plzeň, U Radbuzy | 12:08 | |
| Plzeň, Goethova | 12:10 | |
| Plzeň, Anglické nábřeží | 12:12 | |
| Plzeň, Prazdroj | 12:13 | |
| Plzeň, Gambrinus | 12:15 | |
| Plzeň, Stavební stroje | 12:17 | |
| Plzeň, Těšínská | 12:18 | |
| Plzeň, Ke Kukačce | 12:19 | |
| Plzeň, Ke Špitálskému lesu | 12:20 | |
| Plzeň, Na Dlouhých | 12:22 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 22.12, 23.12, 24.12, 25.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12, 1.1, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5
JŘ platí od 23.12.2025 do 25.6.2026
Dopravce: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.