| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Plzeň, Lobzy | 07:52 | |
| Plzeň, Sokolská | 07:53 | |
| Plzeň, U Pietasu | 07:54 | |
| Plzeň, Letná | 07:56 | |
| Plzeň, Divadlo Alfa | 07:57 | |
| Plzeň, Gambrinus | 07:59 | |
| Plzeň, Hlavní nádraží | 08:01 | |
| Plzeň, Pařížská | 08:02 | |
| Plzeň, Mrakodrap | 08:04 | |
| Plzeň, U Práce | 08:06 | |
| Plzeň, Tylova | 08:08 | |
| Plzeň, Jižní Předměstí | 08:10 | |
| Plzeň, Techmania | 08:12 | |
| Plzeň, Cínová | 08:12 | |
| Plzeň, Karlov | 08:13 | |
| Plzeň, Ke Karlovu | 08:14 | |
| Plzeň, NC Borská pole | 08:15 | |
| Plzeň, U Panasoniku | 08:17 | |
| Plzeň, U Nové Hospody | 08:19 | |
| Plzeň, Nová Hospoda rondel | 08:21 | |
| Plzeň, Nová Hospoda | 08:23 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 22.12, 23.12, 24.12, 25.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12, 1.1, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5
JŘ platí od 23.12.2025 do 25.6.2026
Dopravce: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.