| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Plzeň, Bory | 15:47 | |
| Plzeň, U Darebáka | 15:47 | |
| Plzeň, Západočeská univerzita | 15:48 | |
| Plzeň, U Letiště | 15:50 | |
| Plzeň, Vltava | 15:51 | |
| Plzeň, Panasonic | 15:52 | |
| Plzeň, U Nové Hospody | 15:53 | |
| Plzeň, Folmavská rondel | 15:54 | |
| Plzeň, Regensburská rondel | 15:55 | |
| Plzeň, Waltrova | 15:57 | |
| Plzeň, Macháčkova | 15:58 | |
| Plzeň, Lábkova | 15:59 | |
| Plzeň, Zadní Skvrňany | 16:01 | |
| Plzeň, Hokejová hala | 16:09 | |
| Plzeň, Krašovská | 16:10 | |
| Plzeň, Žlutická | 16:11 | |
| Plzeň, Severka | 16:13 | |
| Plzeň, Komenského | 16:14 | |
| Plzeň, Bolevecká náves | 16:15 | |
| Plzeň, Okounová | 16:16 | |
| Plzeň, Bolevec | 16:19 | |
jede: Po, Út, St, Čt, Ne
nejede: 22.12, 23.12, 24.12, 25.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12, 1.1, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5
JŘ platí od 23.12.2025 do 25.6.2026
Dopravce: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.