| trasa | ||
|---|---|---|
| zastávka | čas | |
| Brno, U Luhu | 00:30 | |
| Brno, U památníku | 00:31 | |
| Brno, Pod Mniší horou | 00:32 | |
| Brno, Kamenolom | 00:33 | |
| Brno, Podlesí | 00:34 | |
| Brno, Branka | 00:35 | |
| Brno, Svratecká | 00:36 | |
| Brno, Jundrovská | 00:37 | |
| Brno, Vozovna Komín | 00:38 | |
| Brno, Hlavní | 00:38 | |
| Brno, Štursova | 00:39 | |
| Brno, Vrázova | 00:40 | |
| Brno, Přívrat | 00:41 | |
| Brno, Makovského náměstí | 00:41 | |
| Brno, Náměstí Svornosti | 00:42 | |
| Brno, Jindřichova | 00:43 | |
| Brno, Spojovací | 00:44 | |
| Brno, Kounicovy koleje | 00:45 | |
| Brno, Náměstí Míru | 00:47 | |
| Brno, Heinrichova | 00:47 | |
| Brno, Všetičkova | 00:48 | |
| Brno, Úvoz | 00:49 | |
| Brno, Obilní trh | 00:50 | |
| Brno, Komenského náměstí | 00:51 | |
| Brno, Šilingrovo náměstí | 00:53 | |
| Brno, Hlavní nádraží | 01:00 | |
| Brno, Vlhká | 01:01 | |
| Brno, Masná | 01:02 | |
| Brno, Tržní | 01:04 | |
| Brno, Škroupova | 01:06 | |
| Brno, Otakara Ševčíka | 01:07 | |
| Brno, Dělnický dům | 01:08 | |
| Brno, Podlomní | 01:09 | |
| Brno, Špačkova | 01:09 | |
| Brno, Bělohorská | 01:10 | |
| Brno, Podstránská | 01:10 | |
| Brno, Černovičky | 01:12 | |
| Brno, Vlárská | 01:12 | |
| Brno, Ericha Roučky | 01:14 | |
| Brno, Černovická terasa I | 01:15 | |
| Brno, Černovická terasa II | 01:15 | |
| Brno, Areál Slatina | 01:16 | |
| Brno, Řípská | 01:17 | |
| Brno, Šmahova | 01:18 | |
| Brno, Letiště-logistický areál | 01:20 | |
| Brno, Letiště-služební vstup | 01:21 | |
| Brno, Letiště Tuřany-terminál | 01:22 | |
jede: Pá, So, 23.12, 24.12, 25.12, 30.12, 31.12, 2.4, 5.4, 30.4, 7.5, 5.7, 27.9, 27.10, 16.11
nejede:
JŘ platí od 20.12.2025 do 12.12.2026
Dopravce: Dopravní podnik města Brna, a.s.